764
·········

进入第十九个年头,新疆农博会受到越来越多业内同仁的认可,截至目前农博会1、2、3、4号馆所有的特装展位均已售罄了。是的,你没看错,经组委会官方确认,农博会1、2、3、4号馆的特装展位全部都已经抢订一空啦!今年没有抢到的朋友希望明年下手要快一点哦
。
较往年相比,今年参展企业预定展位的热情大(kōng)幅(qián)提(huǒ)高(bào),离展期还有近半年的时间,农博会的展位预定就早早进入了高峰期,尤其是特装展位出现了供不应求的情况。口说无凭,今天我们就一起来看一下本届农博会特装企业名录。
| 展厅 | 企业名称 | 展位号 |
|
1 号 馆 |
雷诺(北京)生物科技有限公司 | T108 |
| 山东中威矿产生物有限公司 |
T112 P16 |
|
| 寿光明岳轩包装印刷有限公司 | P15 | |
| 渭南拜农生物科技有限公司 |
P11 P10 |
|
| 百威德生物工程有限公司 | T105 | |
| 新疆黑色生态科技股份有限公司 | A13 | |
| 郑州阿格瑞姆生物肥业有限公司 | T100 | |
| 宁夏润土生物科技有限公司 | P1 | |
| 梁山海天生物肥业有限公司 | P2 | |
| 保定奥海农业科技股份有限公司 | A9 | |
| 江苏远山生物技术有限公司 | A26 | |
| 山东华科农业科技有限公司 | A18 | |
| 哈密普升畜牧养殖有限责任公司普丰肥业分公司 | A26 | |
| 西安科达农化有限责任公司 | A25 | |
| 山东鑫烨植物营养科技有限公司 | T110 | |
| 北京阳光国农化工有限公司 | T109 | |
| 河南小巨人农业科技有限公司 | T101 | |
| 邯郸市为峰肥业有限公司 |
T111 A11 |
|
| 烟台拉姆拉进出口有限公司 | T106 | |
| 哈尔滨文杰服饰有限公司 | T102 | |
| 烟台巴内达进出口有限公司 | T115 | |
| 河南巴斯特农业科技有限公司 | T209 | |
|
2 号 馆 |
安徽省农望农业科技开发有限公司 | T216 |
| 雷诺(北京)生物科技有限公司 | T206 | |
| 河南尚彩农业科技有限公司 | T215 | |
| 河南欧迈斯农业科技有限公司 | T212 | |
| 四川龙蟒化工有限公司 | T211 | |
| 乌鲁木齐霍夫农农业技术有限公司 | T116 | |
| 安徽富美实生物有限公司 | P55 | |
| 云溪市红云化工 | D1 | |
| 河南沃普丰肥业有限公司 | D7右 | |
| 郑州佳田农业科技有限公司 | D7左 | |
| 北京德之馨科技发展有限责任公司 | P66 | |
| 淮阳县圃朗特化工有限公司 | D3下 | |
| 阿克苏嘉邦肥业有限公司 | D3上 | |
| 山东瀚邦生物科技股份有限公司 | P68 | |
| 郑州金博仕塑料制品有限公司 | P52 | |
| 浙江世佳科技有限公司 | T213右(P70) | |
| 郑州圣喜达农业科技有限公司 | P22 | |
| 富美实(浙江)生物科技有限公司 |
158 159 |
|
| 六夫丁作物保护有限公司 | D2 | |
| 山东土秀才生物科技有限公司 | T217 | |
| 孟州勒夫农业科技有限公司 | D5 | |
| 山东奥坤作物科学股份有限公司 | T205 | |
| 巴州农夫情肥业有限公司 | T200 | |
| 新疆泰谷生物肥料有限公司 | T207 | |
| 山东志同道合肥业有限公司 |
P58 P60 |
|
| 河南绿霸化工有限公司 | T210 | |
| 新疆慧尔农业集团股份有限公司 | D9 | |
| 郑州农达生化制品有限公司 | T208 | |
| 新疆嘉禾丰农资有限公司 | P16 | |
| 黑龙江省九艺绿洲生物科技开发有限公司 | T210右 | |
| 新疆金蓝宏化肥有限公司 | P27 | |
| 潍坊龙昊农化有限公司 | T202 | |
| 山东通用化学品有限公司 | P16 | |
| 河南豫之星作物保护有限公司 |
P55 P56 |
|
| 河北九瑞生物科技有公司 | P21 | |
| 上海侨基生物科技有限公司 | P51 | |
| 潍坊经典农化有限公司 | D6 | |
|
3 号 馆 |
河北民意肥业股份有限公司 | P26 |
| 山东潍坊市威力施农化有限公司 | P39 | |
| 夫沃施(北京)生物技术有限公司 | T303 | |
| 山东国正农业发展有限公司 | P5 | |
| 河南英尔果农业科技有限公司 | T315 | |
| 开封克灵丰药业有限公司 | P38 | |
| 寿光绿四方化工有限公司 |
8、9 10 |
|
| 梁山泰丰农业科技发展有限公司 | P37 | |
| 青岛华硼矿业有限公司 | A9 | |
| 山东寿光祥云包装有限公司 | P36 | |
| 河北德强生物科技有限公司 | T306 | |
| 山东丰本生物科技股份有限公司 | A23 | |
| 江苏侨基生物科技有限公司 | T213 | |
| 寿光市联创农业科技有限公司 | T307 | |
| 新疆智掌云网络技术有限公司 | T316 | |
| 新疆澳凯肥业有限公司 | T301 | |
| 河南劳氏益农业科技有限公司 | T317 | |
| 新疆根力多生物科技有限公司 | T312 | |
| 南阳新卧龙生物化工有限公司 | T302 | |
| 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | P30 | |
| 新疆一月闲农业科技有限公司 | T300 | |
| 柯依之绿(台湾)植物保护研究企业有限公司 | P33 | |
| 河北禾润生物科技有限公司 | A21 | |
| 山东鑫星农药有限公司 | A12 | |
| 合肥百川生物科技有限公司 | A6 | |
|
4 号 馆 |
山东凯瑞特生物科技有限公司 | A7 |
| 河北康诺肥业有限公司 | A15 | |
| 潍坊市金丰洋农华有限公司 | T310 | |
| 挪威蓝望(中国)有限公司 | T318 | |
| 四川好时吉化工有限公司 | 401 | |
| 潍坊绿丰源化工有限公司 | P13 | |
| 北京稼多帮生物科技有限公司 | T405 | |
| 新疆大禹升辉农业发展有限公司 | A9 | |
| 河北伊诺生化有限公司 | T417 | |
| 石河子市大漠兵农农资有限公司 | T410 | |
| 伟而特(广州)高科技产品有限公司 | A2 | |
| 新疆农道丰农业科技有限公司 | T411 | |
| 河北农药化工行业协会 |
T402 T405 T406 T408 T409 T412 T413 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 |
目前,农博会所有工作人员的工作重点已转移到观众组织方面,正在全力邀约全疆各地的农业合作社、种植大户、经销商前来展会参观采购。针对1000亩以上的种植大户前来参观采购的补贴政策,并在此基础上对前来参观采购的500亩以上的设施农业种植大户提供同等补贴,为更多的农民朋友解决参观采购吃住行的问题。同时,我们还在展会期间提供由会展中心至新疆农科院综合试验场(1000亩综合实验田)的免费大巴接送服务。
剩余少量非特装展位继续接受预订,欢迎来电详询。
