827
与去年相比,今年农户种植玉米的热情明显高涨,原因主要是去年以来玉米价格高涨,农户种植效益较好。

根据农业农村部市场预警专家委员会的预测,2021-2022年度,中国玉米种植面积约6.40亿亩,较上年度增加2109万亩,增长3.4%;预计玉米总产量2.72亿吨,比上年度增长4.3%。
目前,玉米价格还在高位运行,以黑龙江为例,目前玉米干粮的收购价格在1.3元/斤左右,这也提振了农户种植玉米的积极性。
全国最新玉米价格行情预测
| 地区 | 5月17日 | 涨跌 | |
| 全国 | 2969.75 | -4.28↓ | |
| 华东地区 | 上海市 | 2969.75 | 10.96↑ |
| 江苏省 | 2989.61 | -18.69↓ | |
| 山东省 | 2929.61 | -20.92↓ | |
| 安徽省 | 2893.86 | -43.01↓ | |
| 福建省 | 2983.64 | -0.45↓ | |
| 浙江省 | 3017.36 | 0.56↑ | |
| 华南地区 | 广东省 | 3025.81 | -29.19↓ |
| 广西 | 3038.67 | -21.33↓ | |
| 海南省 | 2969.75 | -4.28↓ | |
| 华中地区 | 江西省 | 2990.65 | 29.03↑ |
| 湖南省 | 3114.64 | 24.22↑ | |
| 湖北省 | 3004.0 | -26.0↓ | |
| 河南省 | 2940.76 | 18.23↑ | |
| 华北地区 | 天津市 | 2980.0 | 0.0 |
| 北京市 | 2980.0 | -20.0↓ | |
| 内蒙古 | 2972.81 | 5.26↑ | |
| 山西省 | 2939.32 | 13.5↑ | |
| 河北省 | 2934.93 | 37.65↑ | |
| 西北地区 | 青海省 | 2969.75 | -4.28↓ |
| 新疆 | 2879.01 | -23.39↓ | |
| 甘肃省 | 3014.98 | 22.11↑ | |
| 陕西省 | 2927.8 | -28.0↓ | |
| 宁夏 | 3000.0 | 25.97↑ | |
| 西南地区 | 重庆市 | 3040.0 | 0.0 |
| 云南省 | 3147.88 | -22.12↓ | |
| 四川省 | 3194.26 | 0.59↑ | |
| 西藏 | 2969.75 | -4.28↓ | |
| 贵州省 | 3200.0 | 0.0 | |
| 东北地区 | 吉林省 | 2766.54 | -40.04↓ |
| 辽宁省 | 2831.19 | -2.31↓ | |
| 黑龙江省 | 2775.0 | 0.0 | |
据农业农村部最新发布玉米供需形势分析,2021-2022年度玉米需求方面,生猪产能继续恢复,将拉动玉米饲用消费增加,本年度玉米产需缺口预计为2189万吨。
此外,目前玉米期货(2109)保持在2700-2900元/吨这样一个较高价位震荡,也从侧面说明市场看好上秋玉米行情。
综上所述,可以看出,即使今年玉米产量增加,种植玉米仍然能挣到钱,玉米种植户可以放心啦。